SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 100 | 62 | 94 | 60 |
M | 101 | 66 | 98 | 62 |
L | 102 | 70 | 102 | 64 |
XL | 103 | 74 | 106 | 66 |
2XL | 104 | 77 | 109 | 67.5 |
3XL | 105 | 80 | 112 | 69 |
NOTE: |
$ 21.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 100 | 62 | 94 | 60 |
M | 101 | 66 | 98 | 62 |
L | 102 | 70 | 102 | 64 |
XL | 103 | 74 | 106 | 66 |
2XL | 104 | 77 | 109 | 67.5 |
3XL | 105 | 80 | 112 | 69 |
NOTE: |
$ 11.40
Save: $
$ 13.79
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 31.16
Save: $
$ 28.17
Save: $
$ 35.81
Save: $
$ 25.21
Save: $
$ 27.72
Save: $
$ 18.90
Save: $
$ 25.42
Save: $