SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 100 | 62 | 94 | 60 |
M | 101 | 66 | 98 | 62 |
L | 102 | 70 | 102 | 64 |
XL | 103 | 74 | 106 | 66 |
2XL | 104 | 77 | 109 | 67.5 |
3XL | 105 | 80 | 112 | 69 |
NOTE: |
$ 36.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 100 | 62 | 94 | 60 |
M | 101 | 66 | 98 | 62 |
L | 102 | 70 | 102 | 64 |
XL | 103 | 74 | 106 | 66 |
2XL | 104 | 77 | 109 | 67.5 |
3XL | 105 | 80 | 112 | 69 |
NOTE: |
$ 60.00
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 40.85
$ 53.11
Save: $
$ 34.98
Save: $
$ 34.95
Save: $
$ 49.10
$ 63.83
Save: $
$ 52.10
$ 67.73
Save: $
$ 59.95
Save: $
$ 29.00
Save: $
$ 59.73
$ 77.65
Save: $