SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
XS | 60 | 82 | 48 | 98 |
S | 64 | 86 | 50 | 99 |
M | 68 | 90 | 52 | 100 |
L | 72 | 94 | 54 | 101 |
XL | 76 | 98 | 56 | 102 |
2XL | 80 | 102 | 58 | 103 |
NOTE: |
$ 35.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
XS | 60 | 82 | 48 | 98 |
S | 64 | 86 | 50 | 99 |
M | 68 | 90 | 52 | 100 |
L | 72 | 94 | 54 | 101 |
XL | 76 | 98 | 56 | 102 |
2XL | 80 | 102 | 58 | 103 |
NOTE: |
$ 32.00
Save: $
$ 13.00
$ 37.00
Save: $
$ 46.82
$ 60.87
Save: $
$ 34.00
Save: $
$ 46.00
Save: $
$ 10.00
Save: $
$ 39.95
Save: $
$ 25.00
$ 47.00
Save: $
$ 41.99
$ 62.25
Save: $
$ 36.99
Save: $