SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Thigh | Length |
XS | 60 | 98 | 57 | 103 |
S | 63 | 101 | 58 | 104 |
M | 66 | 104 | 59 | 105 |
L | 69 | 107 | 60 | 106 |
XL | 72 | 110 | 61 | 107 |
2XL | 75 | 113 | 62 | 108 |
3XL | 78 | 117 | 63 | 109 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Thigh | Length |
XS | 60 | 98 | 57 | 103 |
S | 63 | 101 | 58 | 104 |
M | 66 | 104 | 59 | 105 |
L | 69 | 107 | 60 | 106 |
XL | 72 | 110 | 61 | 107 |
2XL | 75 | 113 | 62 | 108 |
3XL | 78 | 117 | 63 | 109 |
NOTE: |
$ 31.12
Save: $
$ 2199.00
Save: $
$ 13.77
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 36.97
Save: $
$ 14.99
Save: $
$ 28.80
Save: $
$ 20.40
Save: $
$ 22.20
Save: $
$ 21.16
Save: $