SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 105 | 50 | 100 | 60 |
M | 105 | 54 | 102 | 64 |
L | 106 | 58 | 106 | 68 |
XL | 106 | 62 | 108 | 72 |
2XL | 107 | 66 | 112 | 76 |
3XL | 107 | 70 | 116 | 80 |
NOTE: |
$ 16.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 105 | 50 | 100 | 60 |
M | 105 | 54 | 102 | 64 |
L | 106 | 58 | 106 | 68 |
XL | 106 | 62 | 108 | 72 |
2XL | 107 | 66 | 112 | 76 |
3XL | 107 | 70 | 116 | 80 |
NOTE: |
$ 9.00
Save: $
$ 23.40
Save: $
$ 31.79
Save: $
$ 39.85
Save: $
$ 13.79
Save: $
$ 30.57
Save: $
$ 22.58
Save: $
$ 44.94
Save: $
$ 37.05
Save: $
$ 34.19
Save: $